L’Organisation des Nations Unies (ONU) reconnaît officiellement 193 États membres à part entière, auxquels s’ajoutent deux États observateurs non-membres : le Saint-Siège (Vatican) et l’État de Palestine.
Cette diversité de nations se reflète dans la richesse des capitales, des populations et des devises à travers le globe.
Pays les plus peuplés et leurs caractéristiques
La répartition de la population mondiale n’est pas uniforme. Certains pays abritent des centaines de millions d’habitants, tandis que d’autres comptent à peine quelques milliers d’âmes.
La Chine et l’Inde se démarquent particulièrement avec plus d’un milliard d’habitants chacun. Le nombre total de pays dans le monde étant de 195, cette concentration démographique souligne l’importance géopolitique de ces nations.
Diversité des devises mondiales
La diversité des devises à travers le monde témoigne de la richesse culturelle et économique des nations. Chaque monnaie raconte une histoire unique, liée à l’identité et à l’économie du pays qu’elle représente.
Monnaies les plus utilisées à l’échelle internationale
Certaines devises jouent un rôle prépondérant dans les échanges internationaux, servant de monnaies de réserve et de référence pour le commerce mondial.
| Devise | Pays émetteur | Symbole |
|---|---|---|
| Dollar américain | États-Unis | $ |
| Euro | Union européenne | € |
| Yen japonais | Japon | ¥ |
| Livre sterling | Royaume-Uni | £ |
| Franc suisse | Suisse | CHF |
Le dollar américain demeure la monnaie dominante dans les échanges internationaux, représentant environ 60% des réserves de change mondiales. L’euro, deuxième devise la plus utilisée, joue un rôle crucial dans le commerce européen et international.
Une étude menée par la Banque des Règlements Internationaux en 2019 a révélé que le dollar américain était impliqué dans 88% des transactions de change, suivi par l’euro à 32% et le yen japonais à 17%.
Population mondiale et tendances démographiques
La population mondiale ne cesse de croître, atteignant près de 7,8 milliards d’individus en 2021. Cette croissance n’est cependant pas uniforme et s’accompagne de défis majeurs pour de nombreux pays.
Pays à forte croissance démographique
Certaines nations connaissent une augmentation rapide de leur population, principalement en Afrique et en Asie.
| Pays | Taux de croissance annuel (%) |
|---|---|
| Niger | 3,8 |
| Angola | 3,3 |
| Bénin | 3,2 |
| Ouganda | 3,1 |
| Mali | 3,0 |
Cette croissance rapide pose des défis en termes d’éducation, de santé et d’emploi pour ces pays, souvent parmi les moins développés économiquement.
| Pays | Capitale | Population (arrondie) | Année | Devise | Statut de reconnaissance |
| A | |||||
| Abkhazie | Soukhoumi | 250,000 | 2024 | rouble russe | Reconnaissance limitée |
| Afghanistan | Kaboul | 41,000,000 | 2024 | afghani afghan | Membre de l’ONU |
| Afrique du Sud | Le Cap (législative) / Pretoria (administrative) / Bloemfontein (judiciaire) | 61,000,000 | 2024 | rand | Membre de l’ONU |
| Albanie | Tirana | 2,900,000 | 2024 | lek albanais | Membre de l’ONU |
| Algérie | Alger | 44,000,000 | 2024 | dinar algérien | Membre de l’ONU |
| Allemagne | Berlin | 83,000,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | 77,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Angola | Luanda | 35,000,000 | 2024 | kwanza angolais | Membre de l’ONU |
| Antigua-et-Barbuda | Saint John’s | 100,000 | 2024 | dollar des Caraïbes orientales | Membre de l’ONU |
| Arabie saoudite | Riyad | 36,000,000 | 2024 | riyal saoudien | Membre de l’ONU |
| Argentine | Buenos Aires | 45,000,000 | 2024 | peso argentin | Membre de l’ONU |
| Arménie | Erevan | 3,000,000 | 2024 | dram arménien | Membre de l’ONU |
| Australie | Canberra | 26,000,000 | 2024 | dollar australien | Membre de l’ONU |
| Autriche | Vienne | 9,000,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Azerbaïdjan | Bakou | 10,000,000 | 2024 | manat azerbaïdjanais | Membre de l’ONU |
| B | |||||
| Bahamas | Nassau | 400,000 | 2024 | dollar bahaméen | Membre de l’ONU |
| Bahreïn | Manama | 1,700,000 | 2024 | dinar bahreïni | Membre de l’ONU |
| Bangladesh | Dacca | 170,000,000 | 2024 | taka | Membre de l’ONU |
| Barbade | Bridgetown | 300,000 | 2024 | dollar barbadien | Membre de l’ONU |
| Belgique | Bruxelles | 11,600,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Belize | Belmopan | 420,000 | 2024 | dollar bélizéen | Membre de l’ONU |
| Bénin | Porto-Novo | 13,000,000 | 2024 | franc CFA BCEAO | Membre de l’ONU |
| Bhoutan | Thimphou | 800,000 | 2024 | ngultrum (et roupie indienne) | Membre de l’ONU |
| Biélorussie | Minsk | 9,300,000 | 2024 | rouble biélorusse | Membre de l’ONU |
| Bolivie | Sucre (législative) / La Paz (siège du gouvernement) | 12,000,000 | 2024 | boliviano | Membre de l’ONU |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 3,200,000 | 2024 | mark convertible | Membre de l’ONU |
| Botswana | Gaborone | 2,700,000 | 2024 | pula | Membre de l’ONU |
| Brésil | Brasília | 216,000,000 | 2024 | réal brésilien | Membre de l’ONU |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 470,000 | 2024 | dollar de Brunei | Membre de l’ONU |
| Bulgarie | Sofia | 6,900,000 | 2024 | lev bulgare | Membre de l’ONU |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 23,000,000 | 2024 | franc CFA BCEAO | Membre de l’ONU |
| Burundi | Gitega | 13,000,000 | 2024 | franc burundais | Membre de l’ONU |
| C | |||||
| Cabo Verde | Praia | 600,000 | 2024 | escudo cap-verdien | Membre de l’ONU |
| Cambodge | Phnom Penh | 17,000,000 | 2024 | riel | Membre de l’ONU |
| Cameroun | Yaoundé | 30,000,000 | 2024 | franc CFA BEAC | Membre de l’ONU |
| Canada | Ottawa | 40,000,000 | 2024 | dollar canadien | Membre de l’ONU |
| Chili | Santiago | 19,500,000 | 2024 | peso chilien | Membre de l’ONU |
| Chine | Pékin | 1,425,000,000 | 2024 | yuan (renminbi) | Membre de l’ONU |
| Chypre | Nicosie | 1,300,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Chypre du Nord (République turque de Chypre du Nord) | Nicosie (Nord) | 380,000 | 2024 | livre turque | Reconnaissance limitée |
| Colombie | Bogotá | 52,000,000 | 2024 | peso colombien | Membre de l’ONU |
| Comores | Moroni | 900,000 | 2024 | franc comorien | Membre de l’ONU |
| Congo (République démocratique du Congo) | Kinshasa | 110,000,000 | 2024 | franc congolais | Membre de l’ONU |
| Congo (République du Congo) | Brazzaville | 6,200,000 | 2024 | franc CFA BEAC | Membre de l’ONU |
| Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée) | Pyongyang | 26,000,000 | 2024 | won nord-coréen | Membre de l’ONU |
| Corée du Sud (République de Corée) | Séoul | 51,000,000 | 2024 | won sud-coréen | Membre de l’ONU |
| Costa Rica | San José | 5,200,000 | 2024 | colon costaricien / dollar américain | Membre de l’ONU |
| Côte d’Ivoire | Yamoussoukro (officielle) / Abidjan (économique) | 29,000,000 | 2024 | franc CFA BCEAO | Membre de l’ONU |
| Croatie | Zagreb | 3,800,000 | 2024 | kuna croate (remplacée par euro en 2023) / euro | Membre de l’ONU |
| Cuba | La Havane | 11,200,000 | 2024 | peso cubain | Membre de l’ONU |
| D | |||||
| Danemark | Copenhague | 5,900,000 | 2024 | couronne danoise | Membre de l’ONU |
| Djibouti | Djibouti (ville) | 900,000 | 2024 | franc djiboutien | Membre de l’ONU |
| Dominique | Roseau | 70,000 | 2024 | dollar des Caraïbes orientales | Membre de l’ONU |
| E | |||||
| Égypte | Le Caire | 111,000,000 | 2024 | livre égyptienne | Membre de l’ONU |
| El Salvador | San Salvador | 6,600,000 | 2024 | dollar américain | Membre de l’ONU |
| Émirats arabes unis | Abou Dabi | 10,200,000 | 2024 | dirham des ÉAU | Membre de l’ONU |
| Équateur | Quito | 18,000,000 | 2024 | dollar américain | Membre de l’ONU |
| Érythrée | Asmara | 6,200,000 | 2024 | nakfa | Membre de l’ONU |
| Espagne | Madrid | 47,000,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Estonie | Tallinn | 1,300,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Eswatini (Swaziland) | Mbabane (administrative) / Lobamba (législative) | 1,200,000 | 2024 | lilangeni / rand | Membre de l’ONU |
| États-Unis d’Amérique | Washington, D.C. | 334,000,000 | 2024 | dollar américain | Membre de l’ONU |
| Éthiopie | Addis-Abeba | 128,000,000 | 2024 | birr éthiopien | Membre de l’ONU |
| F | |||||
| Fidji | Suva | 900,000 | 2024 | dollar fidjien | Membre de l’ONU |
| Finlande | Helsinki | 5,600,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| France | Paris | 65,000,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| G | |||||
| Gabon | Libreville | 2,400,000 | 2024 | franc CFA BEAC | Membre de l’ONU |
| Gambie | Banjul | 2,600,000 | 2024 | dalasi | Membre de l’ONU |
| Géorgie | Tbilissi | 3,700,000 | 2024 | lari géorgien | Membre de l’ONU |
| Ghana | Accra | 34,000,000 | 2024 | cedi ghanéen | Membre de l’ONU |
| Grèce | Athènes | 10,400,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Grenade | Saint-Georges | 120,000 | 2024 | dollar des Caraïbes orientales | Membre de l’ONU |
| Guatemala | Guatemala | 18,500,000 | 2024 | quetzal | Membre de l’ONU |
| Guinée | Conakry | 14,500,000 | 2024 | franc guinéen | Membre de l’ONU |
| Guinée équatoriale | Malabo | 1,600,000 | 2024 | franc CFA BEAC | Membre de l’ONU |
| Guinée-Bissau | Bissau | 2,000,000 | 2024 | franc CFA BCEAO | Membre de l’ONU |
| Guyana | Georgetown | 800,000 | 2024 | dollar guyanien | Membre de l’ONU |
| H | |||||
| Haïti | Port-au-Prince | 11,600,000 | 2024 | gourde haïtienne | Membre de l’ONU |
| Honduras | Tegucigalpa | 10,700,000 | 2024 | lempira | Membre de l’ONU |
| Hongrie | Budapest | 9,600,000 | 2024 | forint hongrois | Membre de l’ONU |
| I | |||||
| Îles Marshall | Majuro | 60,000 | 2024 | dollar américain | Membre de l’ONU |
| Îles Salomon | Honiara | 800,000 | 2024 | dollar du Pacifique | Membre de l’ONU |
| Inde | New Delhi | 1,428,000,000 | 2024 | roupie indienne | Membre de l’ONU |
| Indonésie | Jakarta | 280,000,000 | 2024 | roupie indonésienne | Membre de l’ONU |
| Iran | Téhéran | 88,000,000 | 2024 | rial iranien | Membre de l’ONU |
| Iraq | Bagdad | 44,000,000 | 2024 | dinar irakien | Membre de l’ONU |
| Irlande | Dublin | 5,300,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Islande | Reykjavik | 380,000 | 2024 | couronne islandaise | Membre de l’ONU |
| Israël | Jérusalem (déclarée) / Tel Aviv (reconnue internationalement comme centre) | 9,700,000 | 2024 | nouveau shekel israélien | Membre de l’ONU |
| Italie | Rome | 60,000,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| J | |||||
| Jamaïque | Kingston | 2,700,000 | 2024 | dollar jamaïcain | Membre de l’ONU |
| Japon | Tokyo | 123,000,000 | 2024 | yen | Membre de l’ONU |
| Jordanie | Amman | 11,100,000 | 2024 | dinar jordanien | Membre de l’ONU |
| K | |||||
| Kazakhstan | Nour-Soultan | 19,000,000 | 2024 | tenge | Membre de l’ONU |
| Kenya | Nairobi | 55,000,000 | 2024 | shilling kényan | Membre de l’ONU |
| Kirghizistan | Bichkek | 7,000,000 | 2024 | som kirghiz | Membre de l’ONU |
| Kiribati | South Tarawa | 120,000 | 2024 | dollar australien | Membre de l’ONU |
| Kosovo | Pristina | 1,800,000 | 2024 | euro | Reconnaissance limitée |
| Koweït | Koweït (ville) | 4,700,000 | 2024 | dinar koweïtien | Membre de l’ONU |
| L | |||||
| Laos | Vientiane | 7,600,000 | 2024 | kip lao | Membre de l’ONU |
| Lesotho | Maseru | 2,200,000 | 2024 | loti / rand | Membre de l’ONU |
| Lettonie | Riga | 1,800,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Liban | Beyrouth | 5,200,000 | 2024 | livre libanaise | Membre de l’ONU |
| Liberia | Monrovia | 5,200,000 | 2024 | dollar libérien | Membre de l’ONU |
| Libye | Tripoli | 7,300,000 | 2024 | dinar libyen | Membre de l’ONU |
| Liechtenstein | Vaduz | 40,000 | 2024 | franc suisse | Membre de l’ONU |
| Lituanie | Vilnius | 2,800,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Luxembourg | Luxembourg | 650,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| M | |||||
| Macédoine du Nord | Skopje | 2,100,000 | 2024 | denar macédonien | Membre de l’ONU |
| Madagascar | Antananarivo | 30,000,000 | 2024 | ariary malgache | Membre de l’ONU |
| Malaisie | Kuala Lumpur | 34,000,000 | 2024 | ringgit | Membre de l’ONU |
| Malawi | Lilongwe | 21,000,000 | 2024 | kwacha malawite | Membre de l’ONU |
| Maldives | Malé | 600,000 | 2024 | rufiyaa | Membre de l’ONU |
| Mali | Bamako | 22,000,000 | 2024 | franc CFA BCEAO | Membre de l’ONU |
| Malte | La Valette | 520,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Maroc | Rabat | 38,000,000 | 2024 | dirham marocain | Membre de l’ONU |
| Maurice | Port-Louis | 1,300,000 | 2024 | roupie mauricienne | Membre de l’ONU |
| Mauritanie | Nouakchott | 4,800,000 | 2024 | ouguiya | Membre de l’ONU |
| Mexique | Mexico | 130,000,000 | 2024 | peso mexicain | Membre de l’ONU |
| Micronésie (États fédérés de) | Palikir | 120,000 | 2024 | dollar américain | Membre de l’ONU |
| Moldavie | Chisinau | 2,600,000 | 2024 | leu moldave | Membre de l’ONU |
| Monaco | Monaco | 40,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Mongolie | Oulan-Bator | 3,400,000 | 2024 | togrog | Membre de l’ONU |
| Monténégro | Podgorica | 620,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Mozambique | Maputo | 34,000,000 | 2024 | metical | Membre de l’ONU |
| Myanmar | Naypyidaw | 55,000,000 | 2024 | kyat | Membre de l’ONU |
| N | |||||
| Namibie | Windhoek | 2,700,000 | 2024 | dollar namibien / rand | Membre de l’ONU |
| Nauru | Yaren (distr.) | 10,000 | 2024 | dollar australien | Membre de l’ONU |
| Népal | Katmandou | 31,000,000 | 2024 | roupie népalaise | Membre de l’ONU |
| Nicaragua | Managua | 6,700,000 | 2024 | cordoba | Membre de l’ONU |
| Niger | Niamey | 27,000,000 | 2024 | franc CFA BCEAO | Membre de l’ONU |
| Nigeria | Abuja | 225,000,000 | 2024 | naira | Membre de l’ONU |
| Norvège | Oslo | 5,600,000 | 2024 | couronne norvégienne | Membre de l’ONU |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | 5,300,000 | 2024 | dollar néo-zélandais | Membre de l’ONU |
| O | |||||
| Oman | Mascate | 4,700,000 | 2024 | rial omanais | Membre de l’ONU |
| Ossétie du Sud (Sud-Ossétie) | Tskhinvali | 60,000 | 2024 | rouble russe | Reconnaissance limitée |
| Ouganda | Kampala | 48,000,000 | 2024 | shilling ougandais | Membre de l’ONU |
| Ouzbékistan | Tachkent | 36,000,000 | 2024 | som ouzbek | Membre de l’ONU |
| P | |||||
| Pakistan | Islamabad | 245,000,000 | 2024 | roupie pakistanaise | Membre de l’ONU |
| Palaos | Ngerulmud | 18,000 | 2024 | dollar américain | Membre de l’ONU |
| Palestine | Ramallah (administration) / Jérusalem-Est (revendiquée) | 5,300,000 | 2024 | shekel israélien / dinar jordanien | Reconnaissance limitée |
| Panama | Panama | 4,500,000 | 2024 | balboa / dollar américain | Membre de l’ONU |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 10,000,000 | 2024 | kina | Membre de l’ONU |
| Paraguay | Asunción | 7,400,000 | 2024 | guarani | Membre de l’ONU |
| Pays-Bas | Amsterdam (officielle) / La Haye (siège du gouvernement) | 17,800,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Pérou | Lima | 35,000,000 | 2024 | sol | Membre de l’ONU |
| Philippines | Manille | 114,000,000 | 2024 | peso philippin | Membre de l’ONU |
| Pologne | Varsovie | 37,500,000 | 2024 | złoty | Membre de l’ONU |
| Portugal | Lisbonne | 10,200,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Q | |||||
| Qatar | Doha | 3,100,000 | 2024 | riyal qatari | Membre de l’ONU |
| R | |||||
| République centrafricaine | Bangui | 5,000,000 | 2024 | franc CFA BEAC | Membre de l’ONU |
| République dominicaine | Saint-Domingue | 11,100,000 | 2024 | peso dominicain | Membre de l’ONU |
| République tchèque | Prague | 10,500,000 | 2024 | couronne tchèque | Membre de l’ONU |
| Roumanie | Bucarest | 19,000,000 | 2024 | leu roumain | Membre de l’ONU |
| Royaume-Uni | Londres | 67,000,000 | 2024 | livre sterling | Membre de l’ONU |
| Russie | Moscou | 145,000,000 | 2024 | rouble russe | Membre de l’ONU |
| Rwanda | Kigali | 14,000,000 | 2024 | franc rwandais | Membre de l’ONU |
| S | |||||
| Sahara occidental | El Aaiún (Laâyoune) | 600,000 | 2024 | peseta sahraouie / dirham marocain | Reconnaissance limitée |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | 55,000 | 2024 | dollar des Caraïbes orientales | Membre de l’ONU |
| Saint-Marin | Saint-Marin | 35,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Saint-Siège (Vatican) | Cité du Vatican | 800 | 2024 | euro | Observateur / Reconnaissance limitée |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | 110,000 | 2024 | dollar des Caraïbes orientales | Membre de l’ONU |
| Sainte-Lucie | Castries | 180,000 | 2024 | dollar des Caraïbes orientales | Membre de l’ONU |
| Samoa | Apia | 210,000 | 2024 | tala samoan | Membre de l’ONU |
| São Tomé-et-Príncipe | São Tomé | 220,000 | 2024 | dobra | Membre de l’ONU |
| Sénégal | Dakar | 19,500,000 | 2024 | franc CFA BCEAO | Membre de l’ONU |
| Serbie | Belgrade | 6,700,000 | 2024 | dinar serbe | Membre de l’ONU |
| Seychelles | Victoria | 100,000 | 2024 | roupie seychelloise | Membre de l’ONU |
| Sierra Leone | Freetown | 9,000,000 | 2024 | leone | Membre de l’ONU |
| Singapour | Singapour | 5,900,000 | 2024 | dollar de Singapour | Membre de l’ONU |
| Slovaquie | Bratislava | 5,400,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Slovénie | Ljubljana | 2,100,000 | 2024 | euro | Membre de l’ONU |
| Somalie | Mogadiscio | 18,000,000 | 2024 | shilling somalien | Membre de l’ONU |
| Soudan | Khartoum | 47,000,000 | 2024 | livre soudanaise | Membre de l’ONU |
| Soudan du Sud | Djouba | 13,000,000 | 2024 | livre sud-soudanaise | Membre de l’ONU |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte / Colombo | 22,000,000 | 2024 | roupie srilankaise | Membre de l’ONU |
| Suède | Stockholm | 10,500,000 | 2024 | couronne suédoise | Membre de l’ONU |
| Suisse | Berne | 8,800,000 | 2024 | franc suisse | Membre de l’ONU |
| Suriname | Paramaribo | 600,000 | 2024 | dollar surinamais | Membre de l’ONU |
| Syrie | Damas | 18,000,000 | 2024 | livre syrienne | Membre de l’ONU |
| T | |||||
| Tadjikistan | Douchanbé | 10,000,000 | 2024 | somoni | Membre de l’ONU |
| Taïwan | Taipei | 23,900,000 | 2024 | nouveau dollar taïwanais | Reconnaissance limitée |
| Tanzanie | Dodoma | 68,000,000 | 2024 | shilling tanzanien | Membre de l’ONU |
| Tchad | N’Djamena | 18,000,000 | 2024 | franc CFA BEAC | Membre de l’ONU |
| Thaïlande | Bangkok | 71,000,000 | 2024 | baht | Membre de l’ONU |
| Timor-Leste | Dili | 1,400,000 | 2024 | dollar américain | Membre de l’ONU |
| Togo | Lomé | 9,000,000 | 2024 | franc CFA BCEAO | Membre de l’ONU |
| Tonga | Nuku’alofa | 110,000 | 2024 | pa’anga | Membre de l’ONU |
| Trinité-et-Tobago | Port of Spain | 1,400,000 | 2024 | dollar de Trinité-et-Tobago | Membre de l’ONU |
| Tunisie | Tunis | 12,200,000 | 2024 | dinar tunisien | Membre de l’ONU |
| Turkménistan | Achgabat | 6,300,000 | 2024 | manat turkmène | Membre de l’ONU |
| Turquie | Ankara | 86,000,000 | 2024 | livre turque | Membre de l’ONU |
| Tuvalu | Funafuti | 12,000 | 2024 | dollar australien | Membre de l’ONU |
| U | |||||
| Ukraine | Kyiv | 36,000,000 | 2024 | hryvnia | Membre de l’ONU |
| Uruguay | Montevideo | 3,500,000 | 2024 | peso uruguayen | Membre de l’ONU |
| V | |||||
| Vanuatu | Port-Vila | 340,000 | 2024 | vatu | Membre de l’ONU |
| Venezuela | Caracas | 28,000,000 | 2024 | bolívar | Membre de l’ONU |
| Viêt Nam | Hanoï | 101,000,000 | 2024 | dong | Membre de l’ONU |
| Y | |||||
| Yémen | Sana’a | 34,000,000 | 2024 | riyal yéménite | Membre de l’ONU |
| Z | |||||
| Zambie | Lusaka | 22,000,000 | 2024 | kwacha zambien | Membre de l’ONU |
| Zimbabwe | Harare | 16,000,000 | 2024 | dollar zimbabwéen / multiple | Membre de l’ONU |
